Аналоги | Мягкая кровля ГК «Ай-Си-Ти» | |||||||
Бирепласт НОРМА 0...+80 °С |
Гидростеклоизол 0...+85 °С |
Бирепласт ОПТИМ -10...+85 °С |
Бирепласт МОНО -10...+85 °С |
Ай-Си-Текс МАСТЕР -15...+90 °С |
Ай-Си-Текс СТАНДАРТ -20...+90 °С |
Ай-Си-Текс ПРОФИ -25...+100 °С |
Ай-Си-Текс МОНО -25...+100 °С |
|
Армокров | X | Аналогов не имеет |
||||||
Армокров-У | X | X | ||||||
Бикрост | X | |||||||
Бикрон | X | |||||||
Бикроэласт | X | |||||||
Биполь | X | |||||||
Битумпласт | X | X | ||||||
Вестопласт | X | |||||||
Гидрокров | X | |||||||
Гидрокрон | X | |||||||
Гидромаст | X | |||||||
Гидростеклоизол | X | |||||||
Днепроизол | X | |||||||
Днепроизол-Терм | X | |||||||
Днепроизол-Супер | X | |||||||
Днепромаст | X | |||||||
Днепрофлекс | X | |||||||
Изопласт | X | |||||||
Изоэласт | X | |||||||
Линокром | X | |||||||
Люберит | X | |||||||
Люберит-МОСТ | X | |||||||
Люберит-ОКСИ | X | X | ||||||
Люберит-Эласт | X | |||||||
Мизокрон | X | X | ||||||
МКМ-Лайт | X | |||||||
МКМ-Профъ | X | |||||||
МКМ-Руфъ | X | |||||||
МКМ-Топ | X | |||||||
Монокрон | X | |||||||
Мостопласт | X | |||||||
Петрокром | X | |||||||
Петропласт | X | |||||||
Петрофлекс - Ст.А | X | |||||||
Петрофлекс - Ст. | X | |||||||
Петрофлекс - Экстра | X | |||||||
Петроэласт | X | |||||||
Полигидроизол | X | X | ||||||
Рубитекс | X | |||||||
Рубитекс-Мост | X | |||||||
Саратмаст | X | |||||||
Саратэласт | X | |||||||
Саратэласт-Супер | X | |||||||
Стеклобит | X | |||||||
Стеклогидроизол | X | |||||||
Стеклоизол | X | |||||||
Стеклоизол-Лайт | X | |||||||
Стеклоизол М | X | |||||||
Стекломаст | X | |||||||
Стеклопласт | X | |||||||
Стеклоэласт | X | |||||||
Стеклоэласт-Супер | X | |||||||
Техноэласт | X | |||||||
Техноэласт СОЛО | X | |||||||
Унифлекс | X | |||||||
Филизол | X | |||||||
Филизол Супер | X | |||||||
Филикров | X | |||||||
Экономгидроизол | X | |||||||
Экофлекс | X | |||||||
Элабит | X | |||||||
Эластобит | X | |||||||
Эластокрон | X | |||||||
ISOASSUS | X |
Оставьте заявку и мы сами вам перезвоним